Liebherr Baumaschinen

Wir bieten Ihnen die folgenden Maschinen von unserem Partner Liebherr Baumaschinen an. Unsere Haupttätigkeiten im ganzen Liebherr Programm liegen besonders im Erdbewegungsprogramm, speziell für Bau- und Tunnelmaschinen.

Baumaschinen

Das Liebherr-Baumaschinenprogramm ist umfangreich wie kein anderes. Neben Turmdrehkranen jeglicher Bauart und Größe sowie Mobilbaukranen gehört dazu die breite Erdbewegungspalette mit Hydraulikbaggern, Radladern, Planier- und Laderaupen, Teleskopladern und Muldenkippern. Für den Spezialtiefbau liefern wir universelle Hydroseilbagger oder spezielle Ramm- und Bohrgeräte. Vielfältige Lösungen zur wirtschaftlichen Herstellung und zum optimalen Transport von Qualitätsbeton eröffnet unsere Betontechnik.

Erdbewegung

Im Bereich Erdbewegung bietet Liebherr ein umfangreiches Programm an Hydraulik- und Hydroseilbaggern sowie Planier- und Laderaupen, Teleskopladern, Radladern und knickgelenkten Muldenkippern.
  

Produktiv, zuverlässig und komfortabel

Verschiedene Ansprüche an Raupenbagger erfordern eine abgestimmte Produktpalette mit einer großen Ausrüstungsvielfalt. Wir bieten und entwickeln für Sie optimale Lösungen.

ProduktEinsatzgewicht (kg)Motorleistung (ISO 9249)Motorleistung (SAE J1349)Abgas-stufeTieflöffelinhaltWeiteres
R 914 Compact Litronic14.900 – 17.80090 kW / 122 PS90 kW / 121 PSV0,32 – 0,80 m³Heckschwenkradius 1.550mm
R 920 Compact Litronic21.900110 kW / 150PS120 kW / 148 PSV0,30 – 0,95 m³
R 918 Litronic19.550 – 22.650120 kW / 163 PS120 kW / 161 PSV0,55 – 1,15 m³
R 922 Litronic22.250 – 23.750120 kW / 163 PS120 kW / 161 PSV0,55 – 1,50 m³
R 924 Litronic23.400 – 25.600129 kW / 175 PS129 kW / 173 PSV0,55 – 1,65 m³
R 926 Compact Litronic25.550 – 29.650129 kW / 175 PS129 kW / 173 PSV0,55 – 1,50 m³
R 926 Litronic26.500 – 28.450150 kW / 204 PS150 kW / 204 PSV0,55 – 1,75 m³
R 930 Litronic30.400 – 36.350180 kW / 245 PS180 kW / 241 PSV1,00 – 2,15 m³
R 936 Compact Litronic33.800 – 38.250190 kW / 258 PS190 kW / 258 PSV0,55 – 2,15 m³
R 934 Litronic34.800 – 37.200200 kW / 272 PS200 kW / 268 PSV1,00 – 2,50 m³
R 938 Litronic37.300 – 40.400220 kW / 299 PS220 kW / 295 PSV1,00 – 3,00 m³
R 945 Litronic41.400 – 47.250220 kW / 299 PS220 kW / 295 PSV2,00 – 3,00 m³
R 956 Litronic53.100 – 57.400250 kW / 340 PS250 kW / 335 PSV2,50 – 3,10 m³
R 960 Abbruch Litronic77.300 – 97.700250 kW / 340 PS250 kW / 335 PSV2,00 – 3,00 m³Arbeitshöhe 33 m
R 960 SME Litronic60.000 – 62.850250 kW / 340 PS250 kW / 335 PSV3,00 – 3,70 m³Klappschaufelinhalt 3,50 m³
R 966 Litronic68.450 – 77.550320 kW / 435 PS320 kW / 429 PSV1,65 – 5,50 m³Klappschaufelinhalt 3,50 – 5,00 m³
R 970 SME Litronic78.350 – 81.000330 kW / 449 PS330 kW / 443 PSV3,00 – 5,00 m³Klappschaufelinhalt 3,50 – 5,00 m³
R 976 Litronic85.800 – 96.500400 kW / 544 PS400 kW / 536 PSV2,00 – 6,80 m³Klappschaufelinhalt 5,10 – 6,00 m³
R 980 SME Litronic95.900 – 101.200420 kW / 571 PS420 kW / 563 PSV5,20 – 7,20 m³Klappschaufelinhalt 4,40 – 6,50 m³

Betontechnik

Liebherr bietet ein großes Angebot von Mischanlagen, Fahrmischern und Betonpumpen. So findet sich für jeden Bedarf die richtige Lösung zur wirtschaftlichen Herstellung und zum optimalen Transport von Qualitätsbeton.

Spezialtiefbau

Im Spezialtiefbau zählen nur harte Fakten. Spezialtiefbaumaschinen müssen daher kompromisslos rentabel sein. Maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit – dafür sind Spezialtiefbaumaschinen von Liebherr weltweit bekannt.

Turmdrehkrane

Liebherr-Turmdrehkrane bieten für jede Aufgabe im Hochbau die richtige Hebetechnik. Die flexiblen Schnelleinsatzkrane und die leistungsfähigen Obendreher bewähren sich im Wohnungsbau ebenso wie bei Großprojekten in aller Welt.