Liebherr Baumaschinen
Wir bieten Ihnen die folgenden Maschinen von unserem Partner Liebherr Baumaschinen an. Unsere Haupttätigkeiten im ganzen Liebherr Programm liegen besonders im Erdbewegungsprogramm, speziell für Bau- und Tunnelmaschinen.
Baumaschinen
Das Liebherr-Baumaschinenprogramm ist umfangreich wie kein anderes. Neben Turmdrehkranen jeglicher Bauart und Größe sowie Mobilbaukranen gehört dazu die breite Erdbewegungspalette mit Hydraulikbaggern, Radladern, Planier- und Laderaupen, Teleskopladern und Muldenkippern. Für den Spezialtiefbau liefern wir universelle Hydroseilbagger oder spezielle Ramm- und Bohrgeräte. Vielfältige Lösungen zur wirtschaftlichen Herstellung und zum optimalen Transport von Qualitätsbeton eröffnet unsere Betontechnik.
Erdbewegung
Produktiv, zuverlässig und komfortabel
Verschiedene Ansprüche an Raupenbagger erfordern eine abgestimmte Produktpalette mit einer großen Ausrüstungsvielfalt. Wir bieten und entwickeln für Sie optimale Lösungen.
Produkt | Einsatzgewicht (kg) | Motorleistung (ISO 9249) | Motorleistung (SAE J1349) | Abgas-stufe | Tieflöffelinhalt | Weiteres |
R 914 Compact Litronic | 14.900 – 17.800 | 90 kW / 122 PS | 90 kW / 121 PS | V | 0,32 – 0,80 m³ | Heckschwenkradius 1.550mm |
R 920 Compact Litronic | 21.900 | 110 kW / 150PS | 120 kW / 148 PS | V | 0,30 – 0,95 m³ | |
R 918 Litronic | 19.550 – 22.650 | 120 kW / 163 PS | 120 kW / 161 PS | V | 0,55 – 1,15 m³ | |
R 922 Litronic | 22.250 – 23.750 | 120 kW / 163 PS | 120 kW / 161 PS | V | 0,55 – 1,50 m³ | |
R 924 Litronic | 23.400 – 25.600 | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 173 PS | V | 0,55 – 1,65 m³ | |
R 926 Compact Litronic | 25.550 – 29.650 | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 173 PS | V | 0,55 – 1,50 m³ | |
R 926 Litronic | 26.500 – 28.450 | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | V | 0,55 – 1,75 m³ | |
R 930 Litronic | 30.400 – 36.350 | 180 kW / 245 PS | 180 kW / 241 PS | V | 1,00 – 2,15 m³ | |
R 936 Compact Litronic | 33.800 – 38.250 | 190 kW / 258 PS | 190 kW / 258 PS | V | 0,55 – 2,15 m³ | |
R 934 Litronic | 34.800 – 37.200 | 200 kW / 272 PS | 200 kW / 268 PS | V | 1,00 – 2,50 m³ | |
R 938 Litronic | 37.300 – 40.400 | 220 kW / 299 PS | 220 kW / 295 PS | V | 1,00 – 3,00 m³ | |
R 945 Litronic | 41.400 – 47.250 | 220 kW / 299 PS | 220 kW / 295 PS | V | 2,00 – 3,00 m³ | |
R 956 Litronic | 53.100 – 57.400 | 250 kW / 340 PS | 250 kW / 335 PS | V | 2,50 – 3,10 m³ | |
R 960 Abbruch Litronic | 77.300 – 97.700 | 250 kW / 340 PS | 250 kW / 335 PS | V | 2,00 – 3,00 m³ | Arbeitshöhe 33 m |
R 960 SME Litronic | 60.000 – 62.850 | 250 kW / 340 PS | 250 kW / 335 PS | V | 3,00 – 3,70 m³ | Klappschaufelinhalt 3,50 m³ |
R 966 Litronic | 68.450 – 77.550 | 320 kW / 435 PS | 320 kW / 429 PS | V | 1,65 – 5,50 m³ | Klappschaufelinhalt 3,50 – 5,00 m³ |
R 970 SME Litronic | 78.350 – 81.000 | 330 kW / 449 PS | 330 kW / 443 PS | V | 3,00 – 5,00 m³ | Klappschaufelinhalt 3,50 – 5,00 m³ |
R 976 Litronic | 85.800 – 96.500 | 400 kW / 544 PS | 400 kW / 536 PS | V | 2,00 – 6,80 m³ | Klappschaufelinhalt 5,10 – 6,00 m³ |
R 980 SME Litronic | 95.900 – 101.200 | 420 kW / 571 PS | 420 kW / 563 PS | V | 5,20 – 7,20 m³ | Klappschaufelinhalt 4,40 – 6,50 m³ |
Betontechnik
Liebherr bietet ein großes Angebot von Mischanlagen, Fahrmischern und Betonpumpen. So findet sich für jeden Bedarf die richtige Lösung zur wirtschaftlichen Herstellung und zum optimalen Transport von Qualitätsbeton.